Сибирь Инлайн 2017
Друзья! Сегодня, 1 октября прошли соревнования по роллер спорту для детей и взрослых — «Сибирь Инлайн 2017».
Остальные фото, как всегда, в нашей группе Вконтакте.
На мероприятие стеклись ученики всех роллер-школ Новосибирска, конкуренция и накал спортивной борьбы были на высшем уровне. Спортсмены в полной мере продемонстрировали свою целеустремленность, волю к победе, бойцовский характер и, конечно, отличную технику катания на роликах. Спасибо всем участникам, за мастерство и впечатляющее зрелище! Спасибо болельщикам, за бурную поддержку!
А нам остается только выложить итоговые протоколы по детскому блоку:)
Скоростной слалом
4-7 лет
Фамилия Имя, возраст | Время квалификации | Участник прошел до | Итоговое место |
Черкашина Таня, 6 лет | 13,2 | Финал | 1 |
Пилипенко Полина, 7 лет | 16,6 | Финал | 2 |
Виноградова Алиса, 6 лет | 19,8 | Полуфинал | 3 |
Канэсиро Настя, 6 лет | 15,0 | Полуфинал | 4 |
Клещенко Ульяна, 6 лет | 21,2 | 1/4 финала | 5 |
Савкин Виктор, 7 лет | 23,3 | 1/4 финала | 6 |
Сысалов Виталий, 6 лет | 20,9 | 1/4 финала | 7 |
Атоян Артур, 7 лет | 29,3 | 1/4 финала | 8 |
Медведева Анисия, 4 лет | 37,3 | — | 9 |
Савкина Ирина, 4 лет | 62,0 | — | 10 |
8-11 лет
Фамилия Имя, возраст | Время квалификации | Участник прошел до | Итоговое место |
Косолапова Вика, 11 лет | 7,4 | Финал | 1 |
Седова Соня, 9 лет | 8,2 | Финал | 2 |
Денисова Ульяна, 8 лет | 10,8 | Полуфинал | 3 |
Кудинова Аглая, 8 лет | 8,6 | Полуфинал | 4 |
Семенихина Вероника, 9 лет | 10,9 | 1/4 финала | 5 |
Симонович Даша, 10 лет | 11,9 | 1/4 финала | 6 |
Черных Ксюша, 8 лет | 8,3 | 1/4 финала | 7 |
Косолапов Богдан, 8 лет | 10,0 | 1/4 финала | 8 |
Семенихина Виолетта, 11 лет | 13,8 | — | 9 |
Шелковникова Ульяна, 8 лет | 13,9 | — | 10 |
Сублицов Андрей, 10 лет | 14,5 | — | 11 |
Ковальский Ярослав, 11 лет | 14,9 | — | 12 |
Букина Настя, 9 лет | 15,0 | — | 13 |
Кудлаев Никита, 8 лет | 15,2 | — | 14 |
Черемнова Нина, 11 лет | 15,2 | — | 15 |
Карелин Илья, 8 лет | 16,3 | — | 16 |
12-16 лет
Фамилия Имя, возраст | Время квалификации | Участник прошел до | Итоговое место |
Разин Михаил, 14 лет | 7,0 | Финал | 1 |
Михеева Ксюша, 13 лет | 7,4 | Финал | 2 |
Зайцева Милана, 13 лет | 8,9 | Полуфинал | 3 |
Разина Анита, 16 лет | 8,8 | Полуфинал | 4 |
Стайл-слалом
Фамилия Имя, возраст | Балл | Итоговое место |
Сублицов Андрей, 10 лет | 57,0 | 1 |
Шелковникова Ульяна, 8 лет | 45,0 | 2 |
Разин Михаил, 14 лет | 37,9 | 3 |
Денисова Ульяна, 8 лет | 37,5 | 4 |
Седова Соня, 9 лет | 35,6 | 5 |
Косолапова Вика, 11 лет | 35,5 | 6 |
Черных Ксюша, 8 лет | 31,3 | 7 |
Семенихина Вероника, 9 лет | 30,0 | 8 |
Кудинова Аглая, 8 лет | 27,5 | 9 |
Михеева Ксюша, 13 лет | 26,2 | 10 |
Семенихина Виолетта, 11 лет | 24,5 | 11 |
Разина Анита, 16 лет | 23,8 | 12 |
Косолапов Богдан, 8 лет | 21,3 | 13 |
Канэсиро Настя, 6 лет | 18,3 | 14 |
Пилипенко Полина, 7 лет | 15,7 | 15 |
Free Jump (прыжки в высоту)
Фамилия Имя, возраст | Балл | Итоговое место |
Кудлаев Никита, 8 лет | 75,0 | 1 |
Сублицов Андрей, 10 лет | 70,0 | 2 |
Карелин Илья, 8 лет | 68,9 | 3 |
Косолапов Богдан, 8 лет | 68,8 | 4 |
Ковальский Ярослав, 11 лет | 68,2 | 5 |
Денисова Ульяна, 8 лет | 62,6 | 6 |
Шелковникова Ульяна, 8 лет | 62,5 | 7 |
Разин Михаил, 14 лет | 60,7 | 8 |
Черемнова Нина, 11 лет | 54,5 | 9 |
Кудинова Аглая, 8 лет | 50,1 | 10 |
Михеева Ксюша, 13 лет | 50,0 | 11 |
Семенихина Виолетта, 11 лет | 45,5 | 12 |
Седова Соня, 9 лет | 38,9 | 13 |
Балашов Иван, 11 лет | 36,4 | 14 |
Симонович Даша, 10 лет | 35,0 | 15 |
Канэсиро Настя, 6 лет | 33,1 | 16 |
Виноградова Алиса, 6 лет | 33,0 | 17 |
Пилипенко Полина, 7 лет | 28,6 | 18 |
Косолапова Вика, 11 лет | 27,3 | 19 |
Семенихина Вероника, 9 лет | 22,0 | 20 |
Атоян Артур, 7 лет | 14,3 | 21 |
Отдельно отметим Разина Михаила, взявшего рекордную высоту 85 см!